产品
产品与服务 PRODUCTS & SERVICE

无机颜料

产品名称 索引号 技术数据 应用范围
含量% 水份% 水溶物% 筛余物% PH 值 吸油量 ml/100g 油漆 油墨 文教用品 塑料
313 氧化铁黄 P.Y.42 86 1 0.5 0.3 3-7 25-35  
1621 柠檬铬黄 P.Y.34 50 3 1 0.3 6-8 30
1633 浅铬黄 P.Y.34 64 2 1 0.3 6-8 30
1646 中铬黄 P.Y.34 90 1 1 0.3 6-8 22
1659 深铬黄 P.Y.34 85 1 1 0.3 6-8 20
1716 铅黄 P.Y.46 99 0.2 -- 0.2 -- --  
1763 锌铬黄 P.Y.36 65 1 0.1 0.5 4-7 40      
1805 镉黄 P.Y.37 89-93 0.5 0.3 0.1 5-8 16-23
2672 桔铬黄 P.O.21 50 1 1 0.3 6-8 15
2815 镉橙 P.O.20 89-93 0.5 0.3 0.1 5-8 16-23
129 氧化铁红 P.R.101 75 1 1 0.3 3-7 15-25    
140 氧化铁红 P.R.101 94 1 0.5 0.3 3-7 15-25    
190 氧化铁红 P.R.101 95 1 0.5 0.3 3-7 15-25    
3668 钼铬红 P.R.104 70 1 0.1 0.3 4-8 22
3710 铅红 P.R.105 99 1 -- 0.3 -- --  
3835 镉红 P.R.108 89-93 0.5 0.3 0.1 5-8 16-23
545 氧化铁棕 P.BR.6 93 1.5 0.4 0.3 4-7 15-25
565 氧化铁棕 P.BR.6 93 1.5 0.4 0.3 4-7 15-25
5608 铬绿 P.G.17 98 0.3 0.5 0.5 -- 15
570 氧化铁绿 Mixture -- 1 0.4 0.3 3-7 20  
462 群青 P.B.29 55 1 1 0.5 5-8 15
4730 华蓝 P.B.27 50 15 1 0.5 4-7 17-22  
4860 钴蓝 P.B.28 21 1 1 0.5 -- 12  
722 氧化铁黑 P.BK.11 90 1 1 0.4 5-7 15-25      
碳黑 P.BK.7 99 -- -- 0.02 -- 10      
钛白粉 P.W.6 98 0.5 0.5 0.02 7-8 26
铝银粉 P.M.1 98 -- -- -- -- --    
★  适用                   ☆   推荐使用

< 返回 >