产品
产品与服务 PRODUCTS & SERVICE

有机颜料

产品名称 索引号 牢度性能 应用范围
油墨 油漆 纺织
印花
塑料













基材
丝印
特材
丝印





1104 耐晒黄 10G P.Y.3 7 150 5 4 5 5        
1125 耐晒黄 G P.Y.1 6 160 5 4 5 5              
1142 耐晒黄 13G P.Y.4 6 150 5 4 5 5              
1165 永固黄 RN P.Y.65 7 150 5 4 5 5        
1174 永固黄 5GX P.Y.74 7 160 5 4 5 5        
1175 永固黄 RX P.Y.75 7 160 5 4 5 5            
1201 联苯胺黄 G P.Y.12 4 180 5 5 5 5          
1203 联苯胺黄 2ART P.Y.12 4 180 5 5 5 4                
1211 联苯胺黄 GR P.Y.13 5 180 5 4 5 5              
1214 永固黄 2GS P.Y.14 5 180 4 4 5 5      
1217 永固黄 GG P.Y.17 5 160 5 4 5 5        
1283 永固黄 HR P.Y.83 7 180 5 5 5 5  
1310 赛丽黄 H3G P.Y.154 8 200 5 5 5 5
1311 赛丽黄 H4G P.Y.151 8 200 5 5 5 5
2207 永固桔黄 G P.O.13 6 150 5 4 5 4          
2215 永固橙 RN P.O.5 7 130 4 4 5 5            
2234 永固橙 RL P.O.34 6 160 5 4 5 5  
2310 赛丽橙 HL70 P.O.36 8 240 5 5 5 5
2320 赛丽橙 GP P.O.64 8 200 5 5 5 5
3109 耐晒亮红 G P.R.22 5 140 4 2 4 2                
3110 立索尔宝红 6B P.R.57:1 6 160 4 4 4 4      
3111 耐晒大红 2B P.R.48:1 5 180 4 3 4 3            
3112 耐晒艳红 BBC P.R.48:2 5 180 4 3 2 4      
3113 耐晒红 BBS P.R.48:3 5 180 4 4 3 4            
3114 永固红 BBM P.R.48:4 6 180 4 5 3 2        
3117 立索尔宝红 6BN P.R.57:1 6 160 4 2 1 1                
3118 耐晒大红 2R P.R.21 6 120 4 3 5 5              
3123 永固玫瑰红 VR P.R.23 5 140 4 2 4 2                
3124 金光红 C P.R.53:1 5 140 4 4 3 2                
3138 甲苯胺红 RN P.R.3 6 130 5 4 5 5                
3146 立索尔大红 B P.R.49:1 5 140 5 3 4 5                  
3148 永固红 F2R P.R.12 5 130 4 4 5 3              
3157 金光红 LC P.R.53:1 5 140 4 4 3 2              
3158 立索尔宝红 BK P.R.57:1 6 140 3 3 2 1            
3165 立索尔紫红 2R P.R.63:1 6 140 4 3 3 3              
3168 永固红 F4R P.R.8 5 130 4 4 5 2              
3172 甲苯胺紫红 P.R.13 6 140 5 2 5 2              
3178 永固红 FGR P.R.112 7 160 5 4 5 5          
3179 赛丽品红 RR P.R.122 8 280 5 5 5 5
3180 赛丽红 BR P.R.144 8 280 5 5 5 5
3181 赛丽红 BN P.R.214 8 280 5 5 5 5
3182 赛丽大红 4PR P.R.242 8 300 5 5 5 5
3185 赛丽大红 DPP P.R.254 8 300 5 5 5 5
3186 永固桃红 FBB P.R.146 6 160 5 5 5 5  
3188 永固红 F3RK P.R.170 7 180 4 4 3 4    
3327 耐晒玫瑰色淀 B P.V.1 5 140 3 2 2 2              
3389 耐晒桃红色淀/原 P.R.81 4 120 1 4 4 2        
4302 耐晒品蓝色淀 P.B.1 3 140 5 1 1 5                  
4311 耐晒天蓝色淀 P.B.17 3 140 5 1 1 5                  
4403 酞菁蓝 BGS P.B.15:3 8 200 5 5 5 5  
4414 酞菁蓝 BGR P.B.15:3 8 200 5 5 5 5            
4421酞菁蓝 B P.B.15 8 200 5 5 5 5        
4431 酞菁蓝 BS P.B.15:1 8 200 5 5 5 5      
5319 耐晒品绿色淀 P.G.4 1 90 3 1 1 5                
5406 酞菁绿 G P.G.7 8 200 5 5 5 5
5560 颜料绿 B P.G.8 3 140 5 1 1 5                  
6360 耐晒青莲色淀 P.V.3 5 120 2 1 3 1                  
6366 耐晒射光青莲 2B P.V.3 5 120 4 4 5 4          
6619 赛丽紫 5B P.V.19 8 280 5 5 5 5
6988 永固紫 RL P.V.23 7 200 5 5 5 5

耐光牢度按八级蓝色标准评定,8级表示日晒牢度最佳。
其他牢度按五级灰色标准评定,5级表示该项牢度最佳。
★  适用                  ☆   推荐使用

< 返回 >